Bell Schedules 2012-2013
Construction & Auto Technology
| PERIOD | START | END |
| Advisory | 8:00 | 8:19 |
| 1-2 | 8:22 | 9:52 |
| 3 (LUNCH) | 9:55 | 10:25 |
| 4-5 | 10:28 | 11:58 |
| 6-7 | 12:01 | 1:31 |
| 8-9 | 1:34 | 3:04 |
Freshman
| PERIOD | START | END |
Advisory | 8:00 | 8:19 |
| 1-2 | 8:22 | 9:52 |
3-4 | 9:55 | 11:25 |
5 | 11:28 | 12:13 |
6 (LUNCH) | 12:13 | 12:43 |
7 | 12:46 | 1:31 |
8-9 | 1:34 | 3:04 |
Health Science & Economic Development
| PERIOD | START | END |
| Advisory | 8:00 | 8:19 |
| 1-2 | 8:22 | 9:52 |
| 3-4 | 9:55 | 11:25 |
| 5 (LUNCH) | 11:28 | 11:58 |
| 6-7 | 12:01 | 1:31 |
| 8-9 | 1:34 | 3:04 |
Information Technology & Communication
| PERIOD | START | END |
| Advisory | 8:00 | 8:19 |
| 1-2 | 8:22 | 9:52 |
| 3-4 | 9:55 | 11:25 |
| 5-6 | 11:28 | 12:56 |
| 7 (LUNCH) | 1:01 | 1:31 |
| 8-9 | 1:34 | 3:04 |